Prosjektrapporter
Markedsprosjekter
| Publ.nr | Publikasjonsnavn | Utført av | År |
|---|---|---|---|
| 4658 - KOLLAGEN FRA FISKESKINN | |||
| 219 | Kollagen fra fiskeskinn. Forretningsmuligheter innen næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk. | Hartmark Consulting og Vital Solutions GmbH |
2012 |
| 4657 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING AV NOV. 2011 | |||
| 210 | Internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Oppdatering av november 2011 | Hartmark Consulting AS og Core Competence |
2011 |
| 4656 - PRODUKTUTVIKLING AV TORSKEMELKE TIL KONSUM | |||
| 206 | Produktutvikling av torskemelke til konsum | Binor Products AS | 2011 |
| 4655 - DOKUMENTASJON AV FISKEMELKE MHT. AKTUELLE HELSEMARKØRER. INNLEDENDE STUDIER. | |||
| 215 | Dokumentasjon av fiskemelke mnt. aktuelle helsemarkører. Innledende studier. | NIFES | 2012 |
| 4654 - PROSESSERING AV MARINT BIRåSTOFF TIL SMAKS- OG LUKTFRIE FISKEPROTEINER. FORPROSJEKT. | |||
| 204 | Utvikling av konkurransedyktig prosessering av marint biråstoff til smaks- og luktfrie fiskeprotein ingredienser. Forprosjekt. | Altavida, SINTEF og Chalmers |
2011 |
| 4652 - NETTFORUM MARINE PROTEINER TIL HELSE OG ERNÆRING | |||
| 217 | Erfaringer nettforum marine proteiner | Altavida Inc. | 2011 |
| 4650 - FORBEDRET ANALYSEMETODIKK FOR PEPTIDSTøRRELSESFORDELING I MARINE PROTEINHYDROLYSATER | |||
| 200 | Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater | Nofima | 2011 |
| 4649 - SILDEAVSKJÆR SOM RÅSTOFF TIL SPESIALPRODUKTER FOR HELSE OG ERNÆRING. HOVEDPROSJEKT. | |||
| 216 | Sildeavskjær som råstoff til spesialprodukter for helse og ernæring. Hovedprosjekt. | EPAX | 2012 |
| Statusrapport fra EPAX på bruk av sildeavskjær til spesialprodukter til helse og ernæring. | EPAX | 2011 | |
| Mulig biologisk effekt på langkjedede enumettede fettsyrer (LC-MUFA) | Universitetet i Tromsø, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi |
2010 | |
| 4647 - SCREENING AV OMEGA-3 OLJER MHT VARIASJON I OKSIDASJONSGRAD, INNHOLD AV OKSIDASJONSPROD. MM. | |||
| 196 | Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler. Screening av omega-3 oljer mht. variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprod., m | Nofima Marin og Nofima Mat |
2010 |
| 4646 - MULIGHETER FOR NORSKE MARINE PROTEINER PÅ DET AMERIKANSKE HELSE- OG ERNÆRINGSMARKEDET | |||
| 186 | Muligheter for marine proteiningredienser i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet | Altavida AS | 2010 |
| Presentasjon på RUBIN konferansen om muligheter for norske marine proteiner på det amerikanske helse og ernæringsmarkedet | Altavada AS | 2010 | |
| 4645 - KVALITETSSTANDARD FOR MARINT PROTEINHYDROLYSAT | |||
| Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 1 | Neperdo Biomarine AS | 2010 | |
| Volontary Monograph for Salmon Hydrolysate Type 2 | Neperdo Biomarine AS | 2010 | |
| 4644 - UTNYTTELSE AV ROGN FRA FILETERING AV SILD. FORPROSJEKT. | |||
| 182 | Utnyttelse av rogn fra filetering av NVG-sild | SINTEF Fiskeri og havbruk |
2009 |
| 4643 - DOKUMENTASJON AV ACE-HEMMERE I MARINE PEPTIDER - VIDEREFØRING. DOCMAR II. | |||
| 179 | Dokumentasjon av blodtrykkssenkende (ACE-hemmende) og antioksidative peptider i marint råstoff. | Norges Fiskerihøgskole, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, universitetet i Tromsø |
2010 |
| 4642 - OMEGA-3 OLJER FRA FERSKT MARINT RÅSTOFF | |||
| 173 | Omega-3 oljer fra ferskt marint råstoff. En mulig konkurransestrategi for den norske omega-3 industrien | Altavida AS og Nofima |
2009 |
| 4641 - SILDEOLJE FOR BRUK I SPESIALPRODUKTER TIL HELSE OG ERNæRING. FORPROSJEKT. | |||
| 172 | Sildeolje for bruk i spesialprodukter til helse og ernæring. Forprosjekt. | EPAX AS | 2009 |
| 4640 - DOKUMENTASJON AV LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR. VIDEREFØRING. | |||
| 178 | Laksebein i fôr til torsk. Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr. | Nofima Ingrediens | 2009 |
| 4639 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE FOR MARINE INGREDIENSER. OPPDATERING. | |||
| 167 | Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser. Oppdatering av oktober 2008. | Hartmark Consulting AS og Core Competence AB |
2008 |
| 4638 - DOKUMENTASJON AV HELSEGEVINST VED BRUK AV PROTEINHYDROLYSAT AV LAKS. | |||
| 207 | Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Effekt av FPH på blodsukkernivå i rotter. | NIFES | 2011 |
| 193 | Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Reduksjon av fedme med FPH og komponenter som FPH inneholder mye av. | NIFES | 2010 |
| 155 | Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysat av laks. Fedmeutvikling, stress og metabolismeveier. | NIFES | 2008 |
| 4637 - KOMMERSIELLE PRODUKTER AV BIRåSTOFF AV KRABBE | |||
| 174 | Kommersielle produkter av biråstoff av krabbe | Rørvik Fisk og SINTEF Fiskeri og havbruk |
2009 |
| 4636 - SPESIALKITOSAN I NÆRINGSMIDLER | |||
| 158 | Spesialkitosaner som ingrediens i næringsmidler. Uttesting av nytt gelsystem. | Advanced Biopolymers AS |
2008 |
| 4635 - KARDIOVASKULÆRE EFFEKTER AV SPESIALKITOSAN | |||
| 149 | Dokumentasjon av kardiovaskulære effekter av spesialkitosan | Advanced Biopolymers AS |
2007 |
| 4633 - MONOGRAFI AV TRAN FRA OPPDRETTSTORSK | |||
| 153 | EU-monografi av tran fra lever av oppdrettstorsk | Neperdo Biomarine | 2008 |
| 4632 - KRABBEMEL I TORSKEFôR | |||
| 143 | Biprodukter fra taskekrabbe som fôringrediens til torsk. Forprosjektering av krabbemelproduksjon. | Fiskeriforskning og Biomar |
2006 |
| 4631 - PILOTPROSESS SPESIALKITOSAN | |||
| 162 | Pilotprosess-¨- fremstilling av spesialkvalitet kitosan basert på rekeskall | Advanced Biopolymers AS |
2008 |
| 4630 - LAKSEBEIN SOM INGREDIENS I TORSKEFôR | |||
| 136 | Laksebein som ingrediens i fôr til torsk | Fiskeriforskning, avd. Bergen |
2006 |
| 4629 - RÅVAREKILDER FOR OMEGA 3 OLJER | |||
| 144 | Råvarekilder for omega 3 oljer. Potensialer, ernæring/helse, bærekraftighet og miljøstatus. Sammenligning norske og utenlandske kilder. | TINE BA | 2007 |
| 4628 - KOSTEFFEKTIV FJERNING AV MILJØGIFTER FRA FISKEOLJER | |||
| 141 | Kosteffektiv fjerning av miljøgifter fra fiskeoljer | Due Miljø AS | 2007 |
| 4625 - DOKUMENTASJON AV FERSK LAKSEOLJE TIL HUND OG GRIS | |||
| 168 | Dokumentasjon av fersk lakseolje til purke i dieperiode. Effekt på mordyrs produktivitet og vekst hos grisunger. | Marine Harvest Ingredients |
2008 |
| 139 | Dokumentasjon av fersk lakseolje til hund og smågris. | Marine Harvest Ingredients |
2006 |
| 4623 - MARKED SVØMMEBLÆRER | |||
| 133 | Tørking og eksport av norske svømmeblærer til Asia | Sea Snack Norway | 2006 |
| 4618 - ORGANISERING KONSUMPRODUKTER | |||
| 119 | Marine biprodukter til konsum. Koordinering og organisering. | Svein Nybø Consulting | 2004 |
| 4617 - METODE FOR BESTEMMELSE AV PEPTIDSTøRRELSE I FISKEHYDROLYSAT, ENSILASJE OG GELATIN | |||
| 115 | Metode for bestemmelse av peptidstørrelse i fiskehydrolysat, ensilasje og gelatin | Fiskeriforskning | 2004 |
| 4615 - DOKUMENTASJON AV HELSEEFFEKTER FRA MARINT RÅSTOFF I JAPAN | |||
| 116 | Dokumentasjon av helseeffekter fra marint råstoff i Japan | TINE BA | 2004 |
| 4613 - INTERNASJONAL MARKEDS- OG INDUSTRIANALYSE AV MARINE INGREDIENSER | |||
| 111 | Internasjonal markeds- og industrianalyse av marine ingredienser | Core Competence og Hartmark | 2003 |
| 4609 - MARKEDSANALYSE AV FISKEGELATIN | |||
| 106 | Markedsanalyse av fiskegelatin | FMC Biolpolymer/Kline | 2002 |
| 4608 - DOKUMENTASJON AV HELSEMESSIGE OG FUNKSJONELLE EGENSKAPER AV MARINE INGREDIENSER | |||
| Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Peptid | NIFES | 2007 | |
| Populærvitenskapelig hefte med resultater fra DOCMAR | NIFES | 2007 | |
| Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Marine oljer | Fiskeriforskning | 2007 | |
| Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Kalsium | NIFES og Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap |
2007 | |
| Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Taurin og ACE-hemmere. | Norges Fiskerihøgskole | 2007 | |
| Sluttrapport DOCMAR. Delprosjekt Fosfolipider og nukleotider | NIFES | 2007 | |
| 4607 - UTNYTTELSE AV BIPRODUKTER TIL KONSUM | |||
| 113 | Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum | Svein Nybø Consulting |
2004 |
| 4606 - ETABL AV SAMARB.PROSJ M/INTERNASJ MARKEDSAKT FOR UTVIKL NORSK BIOMARIN INGREDIENSIND. | |||
| Referat og innlegg bransjemøte | 2003 | ||
| Agenda bransjemøte | 2003 | ||
| 4604 - UTPRØVING AV LAKSEENSILASJE I KINA | |||
| 101 | Utprøving av lakseensilasje-konsentrat i Kina | Hordafôr/Norsk Hydro |
2002 |
| 4603 - INNBLANDING AV RÅENSILASJE I SPESIALKVALITETER FISKEMEL | |||
| 97 | Råensilasje i produksjon av spesialkvalitet fiskemel | SSF/Norsildmel | 2001 |
| 4602 - SYNLIGGJØRING AV FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER FOR MARINE BIPRODUKTER | |||
| 87 | Industriell utvikling av marine biprodukter. Synliggjøring av forretningsmessige muligheter. | Hartmark AS | 2000 |
| 4601 - PLANLEGGING OG ARRANGEMENT AV WORK-SHOP | |||
| 84 | Oppsummering av work-shop. Marine biprodukter ? markedsmessige og industrielle perspektiver. | Hartmark AS | 1999 |